Vergi takvimini bilmek ve ona göre planlamalar yapmak kolaylık sağlayacaktır. 2022 yılı kalan ayların vergi takvimini ve 2023 için açıklanmış vergi takvimini sizin için hazırladık.
Bu verileri resmi siteden alıyoruz. Siz de buradan baktıktan sonra oradan da kontrol edin. Kesin tarihi resmi siteden öğrenirsiniz.
Ay bazında 2022-2023 vergi takvimi aşağıda listelenmiştir.
2. Ağustos 2022
01/07/2022 | 01/08/2022 | Haziran 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/07/2022 | 01/08/2022 | Nisan-Mayıs-Haziran 2022 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi |
01/07/2022 | 01/08/2022 | 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi |
01/07/2022 | 01/08/2022 | 7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi |
01/07/2022 | 01/08/2022 | 2021 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi |
01/07/2022 | 01/08/2022 | Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi |
01/07/2022 | 01/08/2022 | Haziran 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi |
01/07/2022 | 01/08/2022 | Nisan-Mayıs-Haziran 2022 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi |
01/07/2022 | 01/08/2022 | Haziran 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/07/2022 | 01/08/2022 | Haziran 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) |
01/07/2022 | 01/08/2022 | Haziran 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) |
01/07/2022 | 17/08/2022 | 2022 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/07/2022 | 17/08/2022 | 2022 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/07/2022 | 31/08/2022 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
Ek
01/07/2022 | 30/09/2022 | Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/07/2022 | 02/01/2023 | 2021 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6) |